Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Christos Kisniarov | 37 | 40 | 0,925 | 4 | 2 |
Ralf Cornelissen | 23 | 40 | 0,575 | 5 | 1 |
Helmut Tepperink | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 0 |
74 | 120 | 0,62 | |||
3 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 32 | 40 | 0,800 | 5 | 0 |
Hermann Großholtfurth | 23 | 40 | 0,575 | 4 | 1 |
Wolfgang Pfitzner | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 2 |
74 | 120 | 0,62 | |||
3 |