Spiel: Laubfrosch Kervenheim 1 - Grün-Weiß Kleve-Hau 2

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

28.09.2024
BSF Goch 1
Rot-Weiß Kleve 1
28.09.2024
Grün-Weiß Kleve-Hau 1
Laubfrosch Kervenheim 2
28.09.2024
Zur Spoy Brienen 1
BSF Goch 2

Laubfrosch Kervenheim 1

Spieler B A Ø HS MP
Heinz-Hermann Schaap 200 20 10,00 30 2
Michael Brouwers 75 20 3,75 12 2
Thomas Cholewa 84 20 4,20 15 2
Karl-Heinz Schmithuisen 79 20 3,95 22 2
438 80 5,48

8

Grün-Weiß Kleve-Hau 2

Spieler B A Ø HS MP
Georg Douven 82 20 4,10 19 0
Werner Berson 21 20 1,05 4 0
Wolfgang Pastoors 68 20 3,40 12 0
Stefanos Epenetos 55 20 2,75 9 0
226 80 2,83

0