Spiel: Grün-Weiß Kleve-Hau 1 - Grün-Weiß Kleve-Hau 2

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

04.01.2025
BSF Goch 1
BSF Goch 2
04.01.2025
Laubfrosch Kervenheim 1
Laubfrosch Kervenheim 2
04.01.2025
Zur Spoy Brienen 1
Rot-Weiß Kleve 1

Grün-Weiß Kleve-Hau 1

Spieler B A Ø HS MP
Walter Hottgenroth 114 20 5,70 22 2
Roland Hottgenroth 100 20 5,00 37 2
Volker Hermsen 91 20 4,55 19 0
Hans-Gerd Heijmink 101 20 5,05 20 2
406 80 5,08

6

Grün-Weiß Kleve-Hau 2

Spieler B A Ø HS MP
Georg Douven 47 20 2,35 8 0
Werner Berson 68 20 3,40 11 0
Wolfgang Pastoors 96 20 4,80 11 2
Stefanos Epenetos 61 20 3,05 14 0
272 80 3,40

2