Spiel: Grün-Weiß Kleve-Hau 1 - Zur Spoy Brienen 1

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

22.03.2025
BSF Goch 1
Laubfrosch Kervenheim 1
22.03.2025
Rot-Weiß Kleve 1
Grün-Weiß Kleve-Hau 2
22.03.2025
Laubfrosch Kervenheim 2
BSF Goch 2

Grün-Weiß Kleve-Hau 1

Spieler B A Ø HS MP
Walter Hottgenroth 199 20 9,95 28 2
Roland Hottgenroth 82 20 4,10 36 2
Volker Hermsen 100 20 5,00 39 2
Hans-Gerd Heijmink 114 20 5,70 26 2
495 80 6,19

8

Zur Spoy Brienen 1

Spieler B A Ø HS MP
Gerrie Buurman 107 20 5,35 16 0
Gerrie Buurman 66 20 3,30 10 0
Eef Schouten 99 20 4,95 41 0
Willi Kluitmann 99 20 4,95 28 0
371 80 4,64

0