| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Heinz Brouwers | 89 | 20 | 4,45 | 18 | 2 |
| Fritz Wiegand | 62 | 20 | 3,10 | 13 | 2 |
| Thomas Büchner | 50 | 20 | 2,50 | 7 | 1 |
| Heinz Franzen | 41 | 20 | 2,05 | 10 | 0 |
| 242 | 80 | 3,03 | |||
5 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald John | 78 | 20 | 3,90 | 15 | 0 |
| Bernd Tebest | 28 | 20 | 1,40 | 4 | 0 |
| Werner Männchen | 50 | 20 | 2,50 | 8 | 1 |
| Matthias Tenhaft | 45 | 20 | 2,25 | 7 | 2 |
| 201 | 80 | 2,51 | |||
3 |
|||||