Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Nienhuysen | 100 | 18 | 5,56 | 22 | 2 |
Bernhard Köster | 51 | 20 | 2,55 | 13 | 2 |
Frank Deller | 46 | 20 | 2,30 | 7 | 0 |
Edmund Winkelmann | 38 | 20 | 1,90 | 8 | 0 |
235 | 78 | 3,01 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Warnke | 51 | 18 | 2,83 | 9 | 0 |
Gottfried Verfürth | 39 | 20 | 1,95 | 8 | 0 |
Manfred Lohan | 48 | 20 | 2,40 | 9 | 2 |
Klaus Daamen | 46 | 20 | 2,30 | 9 | 2 |
184 | 78 | 2,36 | |||
4 |