Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Warnke | 62 | 20 | 3,10 | 11 | 0 |
Gottfried Verfürth | 47 | 20 | 2,35 | 11 | 0 |
Rainer Güdden | 50 | 20 | 2,50 | 15 | 0 |
Manfred Lohan | 49 | 20 | 2,45 | 12 | 2 |
208 | 80 | 2,60 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Dorissen | 84 | 20 | 4,20 | 19 | 2 |
Kurt Boumanns | 81 | 20 | 4,05 | 12 | 2 |
Michael Loosen | 60 | 20 | 3,00 | 11 | 2 |
Hermann Cleven | 25 | 20 | 1,25 | 5 | 0 |
250 | 80 | 3,13 | |||
6 |