Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Bachus | 37 | 20 | 1,85 | 9 | 0 |
Oliver Derks | 65 | 20 | 3,25 | 14 | 2 |
Karl Flören | 45 | 20 | 2,25 | 7 | 2 |
Kai Rosenbaum | 40 | 20 | 2,00 | 11 | 2 |
187 | 80 | 2,34 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Warnke | 71 | 20 | 3,55 | 10 | 2 |
Gottfried Verfürth | 37 | 20 | 1,85 | 11 | 0 |
Manfred Lohan | 43 | 20 | 2,15 | 18 | 0 |
Ulrich Verheyen | 28 | 20 | 1,40 | 5 | 0 |
179 | 80 | 2,24 | |||
2 |