Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Werner Falke | 34 | 20 | 1,70 | 8 | 0 |
Hans Ludwig Reintjens | 28 | 20 | 1,40 | 5 | 0 |
Friedhelm Brosig | 41 | 20 | 2,05 | 12 | 2 |
Harald Halmanns | 25 | 20 | 1,25 | 5 | 0 |
128 | 80 | 1,60 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Michael Reintjes | 72 | 20 | 3,60 | 13 | 2 |
Norbert Winkels | 63 | 20 | 3,15 | 13 | 2 |
Wilfried Kohl | 33 | 20 | 1,65 | 9 | 0 |
Jürgen Ollenburg | 48 | 20 | 2,40 | 12 | 2 |
216 | 80 | 2,70 | |||
6 |