| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Nienhuysen | 49 | 20 | 2,45 | 13 | 0 |
| Bernhard Köster | 54 | 20 | 2,70 | 14 | 2 |
| Frank Deller | 34 | 20 | 1,70 | 10 | 0 |
| Edmund Winkelmann | 52 | 20 | 2,60 | 12 | 2 |
| 189 | 80 | 2,36 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Bachus | 64 | 20 | 3,20 | 13 | 2 |
| Oliver Derks | 50 | 20 | 2,50 | 14 | 0 |
| Karl Flören | 54 | 20 | 2,70 | 18 | 2 |
| Kai Rosenbaum | 29 | 20 | 1,45 | 10 | 0 |
| 197 | 80 | 2,46 | |||
4 |
|||||