| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Warnke | 51 | 20 | 2,55 | 8 | 0 |
| Gottfried Verfürth | 58 | 20 | 2,90 | 8 | 2 |
| Rainer Güdden | 41 | 20 | 2,05 | 12 | 2 |
| Manfred Lohan | 22 | 20 | 1,10 | 4 | 0 |
| 172 | 80 | 2,15 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Nienhuysen | 78 | 20 | 3,90 | 15 | 2 |
| Bernhard Köster | 50 | 20 | 2,50 | 14 | 0 |
| Frank Deller | 27 | 20 | 1,35 | 14 | 0 |
| Edmund Winkelmann | 31 | 20 | 1,55 | 6 | 2 |
| 186 | 80 | 2,33 | |||
4 |
|||||