| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Warnke | 75 | 20 | 3,75 | 14 | 2 |
| Gottfried Verfürth | 44 | 20 | 2,20 | 11 | 0 |
| Rainer Güdden | 27 | 20 | 1,35 | 5 | 0 |
| Manfred Lohan | 35 | 20 | 1,75 | 11 | 0 |
| 181 | 80 | 2,26 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Bachus | 37 | 20 | 1,85 | 10 | 0 |
| Oliver Derks | 60 | 20 | 3,00 | 7 | 2 |
| Karl Flören | 35 | 20 | 1,75 | 6 | 2 |
| Kai Rosenbaum | 50 | 20 | 2,50 | 8 | 2 |
| 182 | 80 | 2,28 | |||
6 |
|||||