| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Bachus | 46 | 20 | 2,30 | 12 | 0 |
| Oliver Derks | 78 | 20 | 3,90 | 12 | 2 |
| Karl Flören | 40 | 20 | 2,00 | 10 | 0 |
| Kai Rosenbaum | 32 | 20 | 1,60 | 6 | 2 |
| 196 | 80 | 2,45 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Nienhuysen | 54 | 20 | 2,70 | 7 | 2 |
| Bernhard Köster | 41 | 20 | 2,05 | 11 | 0 |
| Frank Deller | 67 | 20 | 3,35 | 12 | 2 |
| Edmund Winkelmann | 27 | 20 | 1,35 | 5 | 0 |
| 189 | 80 | 2,36 | |||
4 |
|||||