| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Willi Arts | 25 | 20 | 1,25 | 8 | 0 |
| Johannes Derks | 17 | 20 | 0,85 | 3 | 0 |
| Hubert Arts | 38 | 20 | 1,90 | 6 | 0 |
| Heinz Peter Bockhorn | 28 | 20 | 1,40 | 5 | 2 |
| 108 | 80 | 1,35 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Peters | 32 | 20 | 1,60 | 8 | 2 |
| John Derks | 60 | 20 | 3,00 | 21 | 2 |
| Nicole Derks | 60 | 20 | 3,00 | 7 | 2 |
| Toni Rütten | 11 | 20 | 0,55 | 4 | 0 |
| 163 | 80 | 2,04 | |||
6 |
|||||