Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hans Ludwig Reintjens | 31 | 25 | 1,24 | 4 | 2 |
Harald Henneberger | 14 | 25 | 0,56 | 4 | 0 |
Ingrid Tenhaft | 19 | 25 | 0,76 | 3 | 0 |
Heidrun Kox | 9 | 25 | 0,36 | 3 | 0 |
73 | 100 | 0,73 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Ingo Fücker | 26 | 25 | 1,04 | 5 | 0 |
Hermann Cleven | 26 | 25 | 1,04 | 7 | 2 |
Michael Spieckermann | 33 | 25 | 1,32 | 6 | 2 |
Michael Spieckermann | 29 | 25 | 1,16 | 6 | 2 |
114 | 100 | 1,14 | |||
6 |