| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudi Verhülsdonk | 13 | 21 | 0,62 | 2 | 0 |
| Karl Schülter | 18 | 25 | 0,72 | 5 | 0 |
| Armin Kramme | 26 | 25 | 1,04 | 8 | 2 |
| Rene Stalder | 6 | 25 | 0,24 | 1 | 0 |
| 63 | 96 | 0,66 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Ludwig Reintjens | 40 | 21 | 1,90 | 9 | 2 |
| Harald Henneberger | 27 | 25 | 1,08 | 5 | 2 |
| Ingrid Tenhaft | 17 | 25 | 0,68 | 5 | 0 |
| Heidrun Kox | 7 | 25 | 0,28 | 2 | 2 |
| 91 | 96 | 0,95 | |||
6 |
|||||