| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Ludwig Reintjens | 25 | 12 | 2,08 | 7 | 0 |
| Harald Henneberger | 7 | 18 | 0,39 | 3 | 0 |
| Ingrid Tenhaft | 13 | 25 | 0,52 | 2 | 0 |
| Heidrun Kox | 5 | 18 | 0,28 | 1 | 0 |
| 50 | 73 | 0,68 | |||
0 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Gesthüsen | 40 | 12 | 3,33 | 8 | 2 |
| Klaus Cleve | 40 | 18 | 2,22 | 8 | 2 |
| Ernst Simon | 26 | 25 | 1,04 | 5 | 2 |
| Rudiger Spielmann | 40 | 18 | 2,22 | 11 | 2 |
| 146 | 73 | 2,00 | |||
8 |
|||||