Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hans Ludwig Reintjens | 36 | 25 | 1,44 | 8 | 2 |
Harald Henneberger | 31 | 25 | 1,24 | 5 | 2 |
Ingrid Tenhaft | 13 | 25 | 0,52 | 6 | 0 |
Heidrun Kox | 8 | 25 | 0,32 | 3 | 0 |
88 | 100 | 0,88 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Karl Schülter | 14 | 25 | 0,56 | 7 | 0 |
Karl Schülter | 18 | 25 | 0,72 | 3 | 0 |
Armin Kramme | 24 | 25 | 0,96 | 4 | 2 |
Rene Stalder | 18 | 25 | 0,72 | 3 | 2 |
74 | 100 | 0,74 | |||
4 |