Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Walter Hottgenroth | 38 | 34 | 1,12 | 5 | 0 |
Roland Hottgenroth | 23 | 40 | 0,58 | 5 | 0 |
Georg Douven | 13 | 40 | 0,33 | 2 | 0 |
74 | 114 | 0,65 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 40 | 34 | 1,18 | 6 | 2 |
Herbert Schäfer | 33 | 40 | 0,83 | 5 | 2 |
Paul Kolkmann | 21 | 40 | 0,53 | 3 | 2 |
94 | 114 | 0,82 | |||
6 |