| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann Kleinpenning | 40 | 39 | 1,026 | 5 | 1 |
| Hermann Großholtfurth | 25 | 40 | 0,625 | 4 | 2 |
| Wolfgang Pfitzner | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 0 |
| 85 | 119 | 0,714 | |||
3 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Hottgenroth | 40 | 39 | 1,026 | 6 | 1 |
| Roland Hottgenroth | 18 | 40 | 0,450 | 6 | 0 |
| Georg Douven | 24 | 40 | 0,600 | 4 | 2 |
| 82 | 119 | 0,689 | |||
3 |
|||||