| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Klösters | 40 | 36 | 1,111 | 4 | 2 |
| Herbert Schäfer | 37 | 37 | 1,000 | 5 | 0 |
| Paul Kolkmann | 21 | 40 | 0,525 | 2 | 0 |
| 98 | 113 | 0,867 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerrie Buurman | 21 | 36 | 0,583 | 8 | 0 |
| Eef Schouten | 40 | 37 | 1,081 | 7 | 2 |
| Christiaan Schäffer | 29 | 40 | 0,725 | 4 | 2 |
| 90 | 113 | 0,796 | |||
4 |
|||||