| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann Kleinpenning | 15 | 33 | 0,455 | 2 | 0 |
| Hermann Großholtfurth | 29 | 40 | 0,725 | 4 | 0 |
| Wolfgang Pfitzner | 23 | 40 | 0,575 | 3 | 2 |
| 67 | 113 | 0,593 | |||
2 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Klösters | 40 | 33 | 1,212 | 6 | 2 |
| Herbert Schäfer | 35 | 40 | 0,875 | 4 | 2 |
| Paul Kolkmann | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 0 |
| 89 | 113 | 0,788 | |||
4 |
|||||