| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald John | 23 | 40 | 0,575 | 4 | 2 |
| Murat Gercek | 21 | 40 | 0,525 | 4 | 2 |
| Werner Männchen | 26 | 40 | 0,650 | 5 | 2 |
| 70 | 120 | 0,583 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Berns | 6 | 40 | 0,150 | 2 | 0 |
| Hans van Rossum | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 0 |
| Jochem Janssen | 5 | 40 | 0,125 | 1 | 0 |
| 25 | 120 | 0,208 | |||
0 |
|||||