Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Harald John | 23 | 40 | 0,58 | 4 | 2 |
Murat Gercek | 21 | 40 | 0,53 | 4 | 2 |
Werner Männchen | 26 | 40 | 0,65 | 5 | 2 |
70 | 120 | 0,58 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Clemens Berns | 6 | 40 | 0,15 | 2 | 0 |
Hans van Rossum | 14 | 40 | 0,35 | 3 | 0 |
Jochem Janssen | 5 | 40 | 0,13 | 1 | 0 |
25 | 120 | 0,21 | |||
0 |