Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Werner Falke | 10 | 40 | 0,25 | 2 | 0 |
Friedhelm Brosig | 15 | 40 | 0,38 | 4 | 0 |
Dieter Böhmer | 8 | 40 | 0,20 | 2 | 0 |
33 | 120 | 0,28 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Tim van Alst | 18 | 40 | 0,45 | 2 | 2 |
Karl Flören | 23 | 40 | 0,58 | 3 | 2 |
Oliver Derks | 16 | 40 | 0,40 | 3 | 2 |
57 | 120 | 0,48 | |||
6 |