Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Clemens Berns | 4 | 40 | 0,100 | 1 | 0 |
Hans van Rossum | 8 | 40 | 0,200 | 2 | 0 |
Johann Tönisen | 15 | 40 | 0,375 | 2 | 2 |
27 | 120 | 0,23 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Karl Heinz Cloesters | 10 | 40 | 0,250 | 3 | 2 |
Stefan Cloesters | 10 | 40 | 0,250 | 2 | 2 |
Wolfgang Mertens | 12 | 40 | 0,300 | 2 | 0 |
32 | 120 | 0,27 | |||
4 |