Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Clemens Berns | 12 | 40 | 0,30 | 2 | 0 |
Hans van Rossum | 6 | 40 | 0,15 | 1 | 1 |
Jochem Janssen | 4 | 40 | 0,10 | 2 | 0 |
22 | 120 | 0,18 | |||
1 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Werner Falke | 15 | 40 | 0,38 | 3 | 2 |
Friedhelm Brosig | 6 | 40 | 0,15 | 2 | 1 |
Dieter Böhmer | 12 | 40 | 0,30 | 2 | 2 |
33 | 120 | 0,28 | |||
5 |