Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Harald John | 17 | 40 | 0,425 | 2 | 1 |
Murat Gercek | 26 | 40 | 0,650 | 3 | 2 |
Werner Männchen | 20 | 40 | 0,500 | 4 | 2 |
63 | 120 | 0,53 | |||
5 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Werner Falke | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 1 |
Friedhelm Brosig | 16 | 40 | 0,400 | 3 | 0 |
Dieter Böhmer | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 0 |
44 | 120 | 0,37 | |||
1 |