Spiel: BSF Goch 2 - Laubfrosch Kervenheim 1

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

22.11.2025
Rot-Weiß Kleve 1
Grün-Weiß Kleve-Hau 1
22.11.2025
BSF Goch 1
Zur Spoy Brienen 1

BSF Goch 2

Spieler B A Ø HS MP
Herbert Schäfer 22 8 2,75 7 0
Heinz Jansen 27 20 1,35 8 0
Harald John 85 20 4,25 28 0
Bernd Tebest 47 20 2,35 8 2
181 68 2,66

2

Laubfrosch Kervenheim 1

Spieler B A Ø HS MP
Christian Schmithuisen 175 8 21,88 53 2
Michael Brouwers 89 20 4,45 17 2
Karl-Heinz Brouwers 125 20 6,25 35 2
Wolfgang Pfitzner 42 20 2,10 9 0
431 68 6,34

6