Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Harald John | 25 | 38 | 0,658 | 5 | 0 |
Werner Männchen | 22 | 40 | 0,550 | 4 | 0 |
Werner Falke | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 2 |
66 | 118 | 0,56 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 40 | 38 | 1,053 | 6 | 2 |
Herbert Schäfer | 25 | 40 | 0,625 | 3 | 2 |
Paul Kolkmann | 13 | 40 | 0,325 | 3 | 0 |
78 | 118 | 0,66 | |||
4 |