Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Bachus | 23 | 40 | 0,575 | 5 | 0 |
Karl Flören | 15 | 40 | 0,375 | 4 | 0 |
Jakob Janssen | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 0 |
49 | 120 | 0,41 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Gerrie Buurman | 24 | 40 | 0,600 | 4 | 2 |
Erik Hansen | 26 | 40 | 0,650 | 6 | 2 |
Eef Schouten | 21 | 40 | 0,525 | 2 | 2 |
71 | 120 | 0,59 | |||
6 |