Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 33 | 40 | 0,825 | 4 | 2 |
Herbert Schäfer | 31 | 40 | 0,775 | 4 | 2 |
Paul Kolkmann | 27 | 40 | 0,675 | 3 | 2 |
91 | 120 | 0,76 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Udo Nienhuysen | 25 | 40 | 0,625 | 6 | 0 |
Peter Giesen | 14 | 40 | 0,350 | 3 | 0 |
Edmund Winkelmann | 16 | 40 | 0,400 | 3 | 0 |
55 | 120 | 0,46 | |||
0 |