Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 40 | 35 | 1,14 | 6 | 2 |
Hermann Großholtfurth | 27 | 40 | 0,68 | 3 | 2 |
Andreas Weber | 31 | 40 | 0,78 | 3 | 2 |
98 | 115 | 0,85 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Bachus | 16 | 35 | 0,46 | 3 | 0 |
Karl Flören | 7 | 40 | 0,18 | 2 | 0 |
Jakob Janssen | 11 | 40 | 0,28 | 2 | 0 |
34 | 115 | 0,30 | |||
0 |