Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 40 | 35 | 1,143 | 6 | 2 |
Hermann Großholtfurth | 27 | 40 | 0,675 | 3 | 2 |
Andreas Weber | 31 | 40 | 0,775 | 3 | 2 |
98 | 115 | 0,85 | |||
6 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Bachus | 16 | 35 | 0,457 | 3 | 0 |
Karl Flören | 7 | 40 | 0,175 | 2 | 0 |
Jakob Janssen | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 0 |
34 | 115 | 0,30 | |||
0 |