Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Murat Gercek | 28 | 40 | 0,700 | 4 | 2 |
Bernd Tebest | 10 | 40 | 0,250 | 2 | 0 |
Harald John | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 2 |
58 | 120 | 0,48 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Udo Nienhuysen | 26 | 40 | 0,650 | 5 | 0 |
Peter Giesen | 11 | 40 | 0,275 | 2 | 2 |
Bernhard Köster | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 0 |
54 | 120 | 0,45 | |||
2 |