Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Christos Kisniarov | 26 | 31 | 0,839 | 4 | 0 |
Ralf Cornelissen | 14 | 21 | 0,667 | 5 | 0 |
Helmut Tepperink | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 0 |
57 | 92 | 0,62 | |||
0 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Andre Tebest | 40 | 31 | 1,290 | 5 | 2 |
Maicol Thieke | 40 | 21 | 1,905 | 9 | 2 |
Detlef Goertz | 25 | 40 | 0,625 | 5 | 2 |
105 | 92 | 1,14 | |||
6 |