Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Murat Gercek | 26 | 40 | 0,65 | 5 | 2 |
Bernd Tebest | 14 | 40 | 0,35 | 3 | 0 |
Harald John | 26 | 40 | 0,65 | 5 | 2 |
66 | 120 | 0,55 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Gerrie Buurman | 17 | 40 | 0,43 | 3 | 0 |
Lou Holland | 25 | 40 | 0,63 | 5 | 2 |
Eef Schouten | 18 | 40 | 0,45 | 3 | 0 |
60 | 120 | 0,50 | |||
2 |