Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 40 | 31 | 1,290 | 5 | 2 |
Herbert Schäfer | 25 | 40 | 0,625 | 3 | 0 |
Paul Kolkmann | 16 | 40 | 0,400 | 3 | 0 |
81 | 111 | 0,73 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 36 | 31 | 1,161 | 11 | 0 |
Hermann Großholtfurth | 26 | 40 | 0,650 | 4 | 2 |
Wolfgang Pfitzner | 26 | 40 | 0,650 | 4 | 2 |
88 | 111 | 0,79 | |||
4 |