Spiel: Grün-Weiß Kleve-Hau 1 - Zur Spoy Brienen 1

Wettbewerb: 1.Klasse Vierkampf

23.03.2024
RBC Rees 1
BSF Goch 1

Grün-Weiß Kleve-Hau 1

Spieler B A Ø HS MP
Roland Hottgenroth 129 20 6,45 33 2
Georg Douven 130 20 6,50 21 0
Hans-Gerd Heijmink 52 20 2,60 7 2
Walter Hottgenroth 32 40 0,80 6 2
343 100 3,43

6

Zur Spoy Brienen 1

Spieler B A Ø HS MP
Willi Kluitmann 31 20 1,55 10 0
Thomas Kluitmann 132 20 6,60 38 2
Gerrie Buurman 46 20 2,30 12 0
Eef Schouten 20 40 0,50 3 0
229 100 2,29

2