KKBG 1926 Super League
MEISTERSCHAFT

Einzelwertung

Spielerleistungen nach Saison, Disziplin, Wettbewerb und Verein präzise auswerten.

Freie Partie
FILTER

Einzelwertung auswählen

Saison 2025/2026
SPIELER

Rangliste

Leistungsübersicht
Spieler Mannschaft Wettbewerb Spiele SUM B SUM A Ø Ø max W % HS
1 Christian Schmithuisen Laubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 11 1778 83 21,42 58,33 81,82 134
2 Heinz Schmale BSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 12 2078 104 19,98 43,75 75,00 120
3 Harald Collet Rot-Weiß Kleve · Ersatzspieler / Rot-Weiß Kleve 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 3 450 27 16,67 18,75 100,00 74
4 Egon Tenhaft BSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 12 1800 132 13,64 25,00 100,00 71
5 Martin Richter SV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 11 1530 135 11,33 29,17 45,45 132
6 Günter Mülder BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 2 283 30 9,43 15,00 100,00 25
7 Thomas Kluitmann Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 8 1005 117 8,59 14,00 50,00 54
8 Hans Berendsen BSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 8 1112 133 8,36 10,71 62,50 42
9 Manfred Reinders Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 12 1474 182 8,10 15,91 41,67 55
10 Walter Hottgenroth Grün-Weiß Kleve-Hau 1 1.Klasse Freie Partie 11 1341 175 7,66 10,82 36,36 54
11 Ewald Arera SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 7 870 124 7,02 12,50 100,00 44
12 Roland Hottgenroth Grün-Weiß Kleve-Hau 1 1.Klasse Freie Partie 13 1461 237 6,16 15,00 76,92 50
13 Norbert Gartmann SV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 11 1176 194 6,06 13,64 63,64 82
14 Gerd Kellermann SV 08/29 Friedrichsfeld 1 / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 1.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 13 1077 183 5,89 26,67 69,23 59
15 Erik Hanssen Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 4 465 80 5,81 6,70 50,00 26
16 Heinz-Dieter Peters Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 8 792 142 5,58 9,17 37,50 35
17 Siegmund Bluhm BSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 12 1207 219 5,51 8,93 75,00 39
18 Maicol Thieke BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 1 107 20 5,35 5,35 0,00 16
19 Michael Brouwers Laubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 13 1110 228 4,87 7,50 46,15 43
20 Andreas Üffing SV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 11 999 215 4,65 7,81 54,55 27
21 Utz Michels Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 14 1246 274 4,55 8,33 78,57 38
22 Heinz Jansen BSF Goch 2 1.Klasse Freie Partie 12 892 205 4,35 6,55 33,33 30
23 Udo Nienhuysen RBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 11 774 180 4,30 11,43 81,82 40
24 Karl-Heinz Brouwers Laubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 12 981 230 4,27 6,25 25,00 35
25 Wolfgang Dorissen Unter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 12 799 188 4,25 11,43 41,67 41
26 Hans-Gerd Heijmink Grün-Weiß Kleve-Hau 1 1.Klasse Freie Partie 12 888 210 4,23 7,89 25,00 34
27 Peter Giesen RBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 12 855 205 4,17 7,27 75,00 39
28 Herbert Schäfer BSF Goch 2 1.Klasse Freie Partie 7 455 110 4,14 5,65 28,57 22
29 Werner Claaßen Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 10 787 197 3,99 6,95 30,00 40
30 Eef Schouten Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 17 1178 307 3,84 5,55 35,29 53
31 Gerrie Buurman Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 15 1113 291 3,82 6,55 40,00 46
32 Volker Hermsen Unter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 12 857 225 3,81 5,33 83,33 23
33 Tim van Alst BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 2 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 3 220 59 3,73 3,89 33,33 13
34 Thomas Cholewa Laubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 11 700 189 3,70 5,54 45,45 27
35 Wolfgang Pfitzner Laubfrosch Kervenheim 2 / Laubfrosch Kervenheim 1 2.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 13 891 251 3,55 5,00 76,92 33
36 Hans Werner Schmidtmann SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 10 660 188 3,51 5,33 60,00 36
37 Harald John BSF Goch 2 1.Klasse Freie Partie 12 791 233 3,39 5,25 16,67 28
38 Georg Douven Grün-Weiß Kleve-Hau 1 1.Klasse Freie Partie 12 787 232 3,39 5,00 16,67 24
39 Fritz Wiegand Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 3 202 60 3,37 3,85 66,67 20
40 Jörg Michels Rot-Weiß Kleve 2 / Rot-Weiß Kleve 1 3.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 13 703 214 3,29 5,45 61,54 22
41 Willi Kluitmann Zur Spoy Brienen 2 / Zur Spoy Brienen 1 3.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 13 664 209 3,18 5,45 61,54 33
42 Thomas Büchner Laubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 10 587 188 3,12 6,15 60,00 20
43 Bernd Tebest BSF Goch 2 1.Klasse Freie Partie 12 720 238 3,03 4,75 41,67 25
44 Kurt Boumanns Unter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 12 704 237 2,97 4,44 66,67 33
45 Peter Schmitt SV 08/29 Friedrichsfeld 2 / SV 08/29 Friedrichsfeld 1 2.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 13 723 244 2,96 4,21 38,46 21
46 Wilfried Berben BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 1 59 20 2,95 2,95 0,00 14
47 Ralf Cornelissen B.F. Kellen 1 3.Klasse Freie Partie 12 583 199 2,93 5,45 50,00 23
48 Karl-Heinz Schmithuisen Laubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 9 493 170 2,90 4,75 22,22 21
49 Michael Reintjes B.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 12 619 214 2,89 4,00 50,00 21
50 Werner Berson Grün-Weiß Kleve-Hau 2 2.Klasse Freie Partie 11 585 206 2,84 4,00 36,36 16
51 Wolfgang Hillmann BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 4 / BSF Goch 2 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 3 85 30 2,83 4,44 66,67 20
52 Paul Koch BC Gut Stoß Frasselt 1 2.Klasse Freie Partie 12 632 227 2,78 3,85 41,67 14
53 Jürgen Warnke B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 11 499 180 2,77 5,45 45,45 15
54 Tomas Nienhuysen RBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 12 638 239 2,67 3,50 50,00 22
55 Oliver Derks B.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 12 577 217 2,66 3,70 25,00 22
56 Christiaan Schäffer Zur Spoy Brienen 2 3.Klasse Freie Partie 14 697 263 2,65 4,00 64,29 14
57 Wolfgang Bachus B.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 11 511 199 2,57 3,67 27,27 14
58 Werner Männchen BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 2 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 1 51 20 2,55 2,55 100,00 8
59 Wolfgang Pastoors Grün-Weiß Kleve-Hau 2 2.Klasse Freie Partie 11 516 204 2,53 4,00 18,18 16
60 Lothar Löbel SV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 9 442 175 2,53 3,45 55,56 16
61 Wolfgang Breuer B.F. Kellen 1 3.Klasse Freie Partie 6 292 118 2,47 3,16 50,00 12
62 Hans Essers Concordia Uedem 1 3.Klasse Freie Partie 12 556 225 2,47 3,33 33,33 16
63 Rolf Hiepler RBC Rees · Ersatzspieler / RBC Rees 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 1 48 20 2,40 2,40 100,00 7
64 Johannes Janßen B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 12 575 240 2,40 3,95 41,67 13
65 Theo Lamers BC Gut Stoß Frasselt 1 2.Klasse Freie Partie 12 549 230 2,39 3,60 25,00 24
66 Frank Deller RBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 13 608 260 2,34 3,60 38,46 18
67 Herbert Arns BC Gut Stoß Frasselt 1 2.Klasse Freie Partie 11 505 216 2,34 3,95 27,27 26
68 Michael Janssen Rot-Weiß Kleve 2 3.Klasse Freie Partie 12 528 226 2,34 4,00 50,00 18
69 Karl Flören B.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 12 555 240 2,31 3,45 50,00 21
70 Helmut Gesthüsen Laubfrosch Kervenheim 3 / Laubfrosch Kervenheim 2 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 13 508 221 2,30 3,57 76,92 15
71 Michael Loosen Unter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 12 544 237 2,30 3,25 66,67 16
72 Herbert Daams BC Gut Stoß Frasselt 2 / BC Gut Stoß Frasselt 1 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 12 532 232 2,29 2,94 75,00 15
73 Jo van Boekel B.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 11 469 206 2,28 3,57 72,73 16
74 Murat Gercek BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 3 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 1 43 19 2,26 2,26 0,00 9
75 Rainer Güdden B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 9 394 175 2,25 3,00 66,67 12
76 Karl Heinz Cloesters Grün-Weiß Kleve-Hau 2 2.Klasse Freie Partie 11 493 220 2,24 2,95 72,73 11
77 Heinz Franzen Laubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 11 485 217 2,24 4,71 45,45 16
78 Jakob Peters BC Gut Stoß Frasselt 1 2.Klasse Freie Partie 11 486 220 2,21 3,40 45,45 15
79 Tobias Kluitmann Zur Spoy Brienen 2 3.Klasse Freie Partie 13 561 257 2,18 3,53 61,54 17
80 Stefanos Epenetos Grün-Weiß Kleve-Hau 2 2.Klasse Freie Partie 13 550 252 2,18 3,70 23,08 16
81 Gottfried Verfürth B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 12 507 237 2,14 2,80 50,00 17
82 Werner Falke BSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 13 540 255 2,12 2,95 53,85 16
83 Norbert Winkels B.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 9 375 178 2,11 3,33 77,78 20
84 Matthias Tenhaft BSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 9 355 169 2,10 3,00 33,33 21
85 Rainer Duske SV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 7 294 140 2,10 3,30 42,86 19
86 Sven Bruns Unter Uns Uedem · Ersatzspieler / Unter Uns Uedem 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 10 390 190 2,05 3,85 60,00 13
87 Harald Halmans BSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 12 449 219 2,05 3,16 75,00 19
88 Klaus Daamen B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 3 120 60 2,00 2,60 66,67 11
89 Manfred Lohan B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 11 435 219 1,99 2,58 72,73 14
90 John Derks BC Gut Stoß Frasselt 2 / BC Gut Stoß Frasselt 1 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 13 483 244 1,98 3,57 53,85 11
91 Heinz Gerd Arnold Concordia Uedem 1 3.Klasse Freie Partie 9 356 180 1,98 2,65 44,44 9
92 Wilfried Kohl B.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 12 462 235 1,97 3,80 33,33 14
93 Kai Rosenbaum B.F. Asperden 2 / B.F. Asperden 1 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 10 369 189 1,95 2,94 50,00 12
94 Hans Ludwig Reintjens BSF Goch 4 / BSF Goch 3 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 12 451 233 1,94 2,86 75,00 14
95 Ewald Gerritzen B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 2 73 40 1,83 2,20 50,00 9
96 Johannes Derks B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 5 175 97 1,80 2,94 40,00 12
97 Niels Termath RBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 10 356 199 1,79 2,63 50,00 13
98 Hubert Arts B.F. Asperden 2 4.Klasse Freie Partie 5 173 97 1,78 2,78 20,00 15
99 Helmut Tepperink B.F. Kellen 1 3.Klasse Freie Partie 16 570 320 1,78 2,50 50,00 13
100 Heinz Peter Bockhorn B.F. Asperden 2 4.Klasse Freie Partie 7 247 140 1,76 2,25 57,14 10
101 Stefan Cloesters Grün-Weiß Kleve-Hau 3 / Grün-Weiß Kleve-Hau 2 5.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 14 520 295 1,76 2,50 71,43 13
102 Herman Banus B.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 13 450 256 1,76 2,63 61,54 11
103 Rudiger Spielmann Laubfrosch Kervenheim 3 / Laubfrosch Kervenheim 2 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 11 339 193 1,76 2,94 45,45 12
104 Paul Bannasch Laubfrosch Kervenheim 3 4.Klasse Freie Partie 12 370 215 1,72 2,78 50,00 9
105 Barbara Rucinski Rot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 12 399 233 1,71 2,63 66,67 13
106 Jakob Janssen B.F. Asperden 2 4.Klasse Freie Partie 8 267 156 1,71 3,13 75,00 9
107 Heinz Jürgen Verfürden Rot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 10 330 195 1,69 2,45 80,00 9
108 Nicole Derks BC Gut Stoß Frasselt 2 4.Klasse Freie Partie 12 399 236 1,69 3,13 58,33 18
109 Norbert Heijmink Zur Spoy Brienen 2 3.Klasse Freie Partie 11 367 218 1,68 2,15 54,55 12
110 Edmund Winkelmann RBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 11 360 220 1,64 2,40 27,27 9
111 Klaus Cleve Laubfrosch Kervenheim 3 4.Klasse Freie Partie 15 457 280 1,63 2,50 66,67 16
112 Günter Selter B.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 / B.F. Kellen 1 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 9 305 190 1,61 2,45 66,67 12
113 Karl-Heinz Gürth Rot-Weiß Kleve 2 3.Klasse Freie Partie 12 377 240 1,57 2,05 50,00 12
114 Friedhelm Brosig BSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 11 340 217 1,57 2,25 27,27 10
115 Roland Stift Rot-Weiß Kleve 2 3.Klasse Freie Partie 12 370 240 1,54 2,25 58,33 13
116 Willi Hendriks B.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 12 369 240 1,54 2,50 75,00 11
117 Clemens Berns Rot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 12 344 226 1,52 2,00 41,67 9
118 Jürgen Ollenburg B.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 12 364 240 1,52 1,95 25,00 10
119 Thomas Derks Concordia Uedem 1 3.Klasse Freie Partie 12 363 240 1,51 2,10 33,33 11
120 Rob Schuurmans B.C. Bimmen 2 / B.C. Bimmen 1 5.Klasse Freie Partie / 4.Klasse Freie Partie 14 494 333 1,48 2,86 85,71 18
121 Hermann Cleven Unter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 6 176 119 1,48 1,79 33,33 8
122 Frits Buil B.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 12 395 271 1,46 2,11 66,67 16
123 Wolfgang Mertens Grün-Weiß Kleve-Hau 3 5.Klasse Freie Partie 24 806 572 1,41 2,67 87,50 16
124 Sebastian Overath RBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 7 192 137 1,40 2,00 42,86 9
125 Werner van Dongen Laubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 10 311 224 1,39 2,00 50,00 9
126 Michael Berson Grün-Weiß Kleve-Hau 3 5.Klasse Freie Partie 12 380 278 1,37 2,35 83,33 13
127 Henk van Haren B.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 11 299 219 1,37 2,00 27,27 9
128 Christoph Janssen Rot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 13 354 260 1,36 2,25 38,46 13
129 Detlef Lettgen SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 1 27 20 1,35 1,35 0,00 4
130 Marcel Lück B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 3 81 60 1,35 1,60 0,00 9
131 Willi Arts B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 7 187 140 1,34 1,75 28,57 7
132 Leon Henneberger BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 4 / BSF Goch 3 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 2 56 42 1,33 1,82 50,00 9
133 Peter Hartmann Concordia Uedem 1 3.Klasse Freie Partie 8 184 140 1,31 1,95 12,50 10
134 Karl Albrecht B.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 12 383 292 1,31 2,00 58,33 8
135 Hans van Rossum B.F. Kellen 1 / B.F. Kellen 2 3.Klasse Freie Partie / 5.Klasse Freie Partie 12 335 260 1,29 2,15 41,67 11
136 Uwe Groß RBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 12 307 240 1,28 1,95 50,00 7
137 Johann Tönisen B.F. Kellen 2 / B.F. Kellen 1 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 13 365 293 1,25 2,40 23,08 9
138 Susanne Claaßen Rot-Weiß Kleve 4 / Rot-Weiß Kleve 3 5.Klasse Freie Partie / 4.Klasse Freie Partie 13 321 261 1,23 2,00 30,77 8
139 Holger Bieck Concordia Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem / Concordia Uedem 1 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 10 279 230 1,21 1,67 10,00 9
140 Edgar van Gemert B.C. 79 Donsbrüggen · Ersatzspieler / B.C. 79 Donsbrüggen 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 1 24 20 1,20 1,20 0,00 4
141 Rainer Kürvers Laubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 11 313 264 1,19 1,67 54,55 10
142 Toon Scholten B.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 11 310 271 1,14 1,90 63,64 10
143 Steffi Henneberger Rot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 10 250 225 1,11 1,48 40,00 9
144 Harald Henneberger BSF Goch 4 5.Klasse Freie Partie 11 304 274 1,11 1,67 54,55 9
145 Georg Magoss SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 3 65 60 1,08 1,40 0,00 5
146 Ingo Fücker Unter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 9 194 180 1,08 1,65 22,22 10
147 Andre Brouwers Laubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 10 232 218 1,06 1,80 30,00 10
148 Michael Spieckermann Unter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 12 248 240 1,03 1,65 41,67 7
149 Rudi Verhülsdonk Unter Uns Uedem · Ersatzspieler / Unter Uns Uedem 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 5 102 99 1,03 1,40 20,00 10
150 Hans-Gerd Claassen Rot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 14 300 322 0,93 1,60 50,00 6
151 Theo Dormoolen B.F. Kellen 2 5.Klasse Freie Partie 2 41 50 0,82 0,92 100,00 5
152 Rene Stalder SG Uedem 5.Klasse Freie Partie 10 183 225 0,81 1,28 60,00 8
153 Rainer Michels Rot-Weiß Kleve · Ersatzspieler / Rot-Weiß Kleve 4 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 11 196 249 0,79 1,08 45,45 5
154 Günther Schraven RBC Rees · Ersatzspieler / RBC Rees 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 6 89 116 0,77 1,05 0,00 5
155 Armin Kramme SG Uedem 5.Klasse Freie Partie 10 181 250 0,72 1,20 30,00 7
156 Ingrid Tenhaft BSF Goch 4 5.Klasse Freie Partie 11 191 266 0,72 1,00 45,45 6
157 Karl Schülter SG Uedem / Unter Uns Uedem 2 5.Klasse Freie Partie / 4.Klasse Freie Partie 13 215 305 0,70 1,00 7,69 8
158 Jochem Janssen B.F. Kellen 2 5.Klasse Freie Partie 9 152 225 0,68 1,08 11,11 5
159 Toni Rütten BC Gut Stoß Frasselt · Ersatzspieler / BC Gut Stoß Frasselt 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 13 171 260 0,66 1,15 23,08 6
160 Jochen Fischer Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 4 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 5 82 125 0,66 0,80 0,00 6
161 Gerhard Frenzel B.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 2 32 49 0,65 0,75 0,00 4
162 Ben Labudda Concordia Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem / Concordia Uedem 1 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 10 147 229 0,64 1,05 20,00 5
163 Werner Prächter B.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 10 150 250 0,60 1,08 30,00 6
164 Margret Broich Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 4 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 12 177 300 0,59 0,96 16,67 5
165 Ulrich Verheyen B.F. Kellen 2 5.Klasse Freie Partie 1 14 25 0,56 0,56 0,00 3
166 Frank Metzelars B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 4 43 80 0,54 0,60 0,00 3
167 Elvira Spronk RBC Rees · Ersatzspieler / RBC Rees 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 1 8 16 0,50 0,50 0,00 2
168 Jamel Ben Hamida Zur Spoy Brienen · Ersatzspieler / Zur Spoy Brienen 2 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 1 10 20 0,50 0,50 0,00 3
169 Heidrun Kox BSF Goch 4 5.Klasse Freie Partie 12 132 281 0,47 0,86 16,67 6
170 Udo Kügler Unter Uns Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 3 32 74 0,43 0,76 33,33 4
171 Natalie Derks Concordia Uedem · Ersatzspieler / Concordia Uedem 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 1 3 20 0,15 0,15 0,00 2
172 Alfred Dahmen RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
173 Arend Pannekoek RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
174 Bernd van Bebber Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
175 Christian Lenz B.C. 79 Donsbrüggen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
176 Detlef Goertz BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
177 Dietmar Klösters B.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
178 Friedhelm Niggemann SV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
179 Gerd Arnold BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
180 Helmut Vehreschild BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
181 Herbert Böing RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
182 Jürgen Adams BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
183 Marco Reintjens BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
184 Nico Geurtz Zur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
185 Paul Hoebink B.C. Bimmen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
186 Paul Schwenke Zur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
187 Rita Berson Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
188 Stephan Brocks B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
189 Stephan Gormanns Unter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
190 Theo Lenders B.F. Kellen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
191 Willi Christant RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
192 Willi Janßen Rot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
193 Willi Kersten BC Gut Stoß Frasselt 2 4.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
194 Willi Koch BC Gut Stoß Frasselt · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
195 Willi Spielmann Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
196 William van den Berg Grün-Weiß Kleve-Hau 3 5.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
197 Wim Janssen B.C. Bimmen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0