KKBG 1926 Super League
MEISTERSCHAFT

Einzelwertung

Spielerleistungen nach Saison, Disziplin, Wettbewerb und Verein präzise auswerten.

Freie Partie
FILTER

Einzelwertung auswählen

Saison 2026/2027
SPIELER

Rangliste

Leistungsübersicht
Spieler Mannschaft Wettbewerb Spiele SUM B SUM A Ø Ø max W % HS
1 Heinz Schmale VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 2 350 8 43,75 58,33 100,00 95
2 Martin Richter VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 2 330 19 17,37 19,44 50,00 69
3 Christian Schmithuisen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 3 525 35 15,00 25,00 100,00 72
4 Egon Tenhaft VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 2 300 23 13,04 13,64 100,00 57
5 Thomas Kluitmann VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 1 94 9 10,44 10,44 0,00 20
6 Norbert Gartmann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 2 222 24 9,25 37,50 100,00 132
7 Gerd Arnold VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 2 278 36 7,72 9,38 100,00 31
8 Egon Richel VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 2 243 40 6,08 7,50 50,00 26
9 Hans-Gerd Heijmink VereinswappenRot-Weiß Kleve · Ersatzspieler / Rot-Weiß Kleve 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 2 239 40 5,98 6,50 50,00 25
10 Manfred Reinders VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 3 173 30 5,77 17,00 33,33 47
11 Andreas Üffing VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 4 314 58 5,41 7,27 75,00 24
12 Peter Giesen VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 2 160 30 5,33 5,71 100,00 24
13 Heinz-Dieter Peters VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 1 103 20 5,15 5,15 100,00 30
14 Thomas Cholewa VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 3 296 59 5,02 6,58 100,00 23
15 Udo Nienhuysen VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 4 289 60 4,82 5,71 75,00 32
16 Gerd Kellermann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 2 187 39 4,79 6,42 0,00 54
17 Wilfried Berben VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Freie Partie 2 186 40 4,65 6,10 50,00 34
18 Michael Brouwers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 3 277 60 4,62 6,00 66,67 29
19 Karl-Heinz Brouwers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 1.Klasse Freie Partie 3 195 44 4,43 5,85 33,33 24
20 Utz Michels VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 3 223 52 4,29 5,42 66,67 24
21 Erik Hanssen VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 3 235 56 4,20 6,00 0,00 26
22 Michael Janssen VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 2.Klasse Freie Partie 3 203 49 4,14 8,89 100,00 12
23 Christian Reinders VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 2.Klasse Freie Partie 3 184 45 4,09 5,71 33,33 26
24 Michael Reintjes VereinswappenB.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 3 161 41 3,93 6,00 66,67 18
25 Volker Hermsen VereinswappenUnter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 3 216 58 3,72 4,44 100,00 18
26 Gerrie Buurman VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 3 223 60 3,72 4,65 33,33 12
27 Jörg Michels VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 2.Klasse Freie Partie 3 204 55 3,71 4,21 66,67 16
28 Rob Janssen VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler / Zur Spoy Brienen 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Freie Partie 3 214 58 3,69 4,10 33,33 22
29 Werner Claaßen VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Freie Partie 3 220 60 3,67 5,70 33,33 32
30 Wolfgang Dorissen VereinswappenUnter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 3 180 52 3,46 6,67 33,33 20
31 Karl-Heinz Schmithuisen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 3 163 49 3,33 4,00 33,33 17
32 Karl Flören VereinswappenB.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 3 194 59 3,29 4,21 66,67 21
33 Thomas Büchner VereinswappenUnter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 3 194 60 3,23 3,65 66,67 19
34 Heinz Jansen VereinswappenBSF Goch 2 2.Klasse Freie Partie 3 173 54 3,20 3,93 33,33 18
35 Hans Werner Schmidtmann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 4 247 79 3,13 4,21 50,00 18
36 Friedhelm Niggemann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 1 62 20 3,10 3,10 100,00 11
37 Wolfgang Pfitzner VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 3 176 57 3,09 3,40 66,67 15
38 Willi Kluitmann VereinswappenZur Spoy Brienen 2 / Zur Spoy Brienen 1 3.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 5 245 81 3,02 5,00 20,00 20
39 Johannes Janßen VereinswappenB.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 4 229 78 2,94 3,35 50,00 22
40 Paul Koch VereinswappenBC Gut Stoß Frasselt 1 3.Klasse Freie Partie 3 161 55 2,93 3,53 66,67 12
41 Wolfgang Bachus VereinswappenB.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 5 286 99 2,89 4,21 40,00 16
42 Peter Schmitt VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 4 218 78 2,79 4,44 25,00 16
43 Oliver Derks VereinswappenB.F. Asperden 1 2.Klasse Freie Partie 3 134 50 2,68 3,36 33,33 13
44 Helmut Gesthüsen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 3 159 60 2,65 3,10 100,00 19
45 Jürgen Warnke VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 4 179 68 2,63 3,33 75,00 17
46 Herbert Schäfer VereinswappenBSF Goch 2 2.Klasse Freie Partie 3 150 57 2,63 3,06 33,33 12
47 Ralf Cornelissen VereinswappenB.F. Kellen 1 3.Klasse Freie Partie 3 147 57 2,58 3,53 66,67 11
48 Eef Schouten VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Freie Partie 3 131 51 2,57 2,90 0,00 15
49 Werner Falke VereinswappenBSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 2 93 37 2,51 3,00 0,00 11
50 Frank Deller VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 4 195 78 2,50 4,44 25,00 15
51 Hans Essers VereinswappenConcordia Uedem 1 4.Klasse Freie Partie 4 180 72 2,50 3,33 50,00 19
52 Gottfried Verfürth VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 4 197 79 2,49 3,16 75,00 14
53 Christiaan Schäffer VereinswappenZur Spoy Brienen 2 / Zur Spoy Brienen 1 3.Klasse Freie Partie / 1.Klasse Freie Partie 6 254 105 2,42 4,20 66,67 12
54 Tomas Nienhuysen VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Freie Partie 4 190 79 2,41 3,50 25,00 11
55 Herman Banus VereinswappenB.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 4 173 73 2,37 2,94 50,00 14
56 Kurt Boumanns VereinswappenUnter Uns Uedem 1 2.Klasse Freie Partie 3 139 59 2,36 2,95 33,33 8
57 Tobias Kluitmann VereinswappenZur Spoy Brienen 2 3.Klasse Freie Partie 3 140 60 2,33 2,85 33,33 18
58 Jakob Peters VereinswappenBC Gut Stoß Frasselt · Ersatzspieler / BC Gut Stoß Frasselt 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 2 46 20 2,30 2,30 100,00 12
59 Wilfried Kohl VereinswappenB.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 3 125 55 2,27 4,00 33,33 12
60 Sven Bruns VereinswappenUnter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 4 164 73 2,25 2,94 25,00 15
61 Rainer Güdden VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 4 179 80 2,24 2,80 100,00 16
62 Hans Ludwig Reintjens VereinswappenBSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 2 89 40 2,23 2,50 100,00 14
63 Jo van Boekel VereinswappenB.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 4 170 78 2,18 2,63 50,00 15
64 Bernd Tebest VereinswappenBSF Goch 2 2.Klasse Freie Partie 3 130 60 2,17 3,15 33,33 13
65 Detlef Lettgen VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 1 43 20 2,15 2,15 100,00 10
66 Fritz Wiegand VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 2.Klasse Freie Partie 1 43 20 2,15 2,15 0,00 7
67 Heinz Gerd Arnold VereinswappenConcordia Uedem 1 4.Klasse Freie Partie 3 128 60 2,13 2,50 100,00 15
68 Herbert Daams VereinswappenBC Gut Stoß Frasselt 1 3.Klasse Freie Partie 2 83 39 2,13 3,16 50,00 10
69 Stefanos Epenetos VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Freie Partie 2 82 40 2,05 2,40 50,00 11
70 Werner Berson VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Freie Partie 2 59 29 2,03 2,18 0,00 11
71 Hermann Cleven VereinswappenUnter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 2 81 40 2,03 2,45 100,00 12
72 Matthias Tenhaft VereinswappenBSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 4 157 78 2,01 3,33 25,00 14
73 Kai Rosenbaum VereinswappenB.F. Asperden 2 4.Klasse Freie Partie 3 108 54 2,00 2,63 33,33 19
74 Karl Heinz Cloesters VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Freie Partie 2 79 40 1,98 2,50 50,00 7
75 Klaus Daamen VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Freie Partie 2 79 40 1,98 2,50 50,00 8
76 Wolfgang Hillmann VereinswappenBSF Goch 2 2.Klasse Freie Partie 3 113 58 1,95 2,50 33,33 11
77 Jürgen Ollenburg VereinswappenB.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 3 116 60 1,93 2,15 100,00 14
78 Hubert Arts VereinswappenB.F. Asperden 2 4.Klasse Freie Partie 2 77 40 1,93 2,35 100,00 7
79 Rainer Duske VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Freie Partie 2 77 40 1,93 2,60 50,00 10
80 Paul Bannasch VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 3 4.Klasse Freie Partie 4 152 79 1,92 2,63 50,00 14
81 Heinz Franzen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 3 / Laubfrosch Kervenheim 2 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 2 63 33 1,91 2,00 0,00 9
82 Theo Lamers VereinswappenBC Gut Stoß Frasselt 1 3.Klasse Freie Partie 3 114 60 1,90 2,65 0,00 12
83 Niels Termath VereinswappenRBC Rees 2 / RBC Rees 1 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 5 189 100 1,89 2,35 80,00 10
84 Manfred Lohan VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Freie Partie 2 73 39 1,87 2,26 50,00 8
85 Heinz Jürgen Verfürden VereinswappenRot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 4 140 77 1,82 2,15 75,00 12
86 Harald Halmans VereinswappenBSF Goch 3 3.Klasse Freie Partie 3 109 60 1,82 2,35 66,67 8
87 Karl-Heinz Gürth VereinswappenRot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 4 143 79 1,81 2,63 25,00 11
88 Rob Schuurmans VereinswappenB.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 1 35 20 1,75 1,75 100,00 12
89 Rudiger Spielmann VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 3 4.Klasse Freie Partie 4 140 80 1,75 2,25 25,00 13
90 Stefan Cloesters VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 3 4.Klasse Freie Partie 4 136 80 1,70 1,95 75,00 12
91 Wolfgang Pastoors VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Freie Partie 2 68 40 1,70 1,70 50,00 9
92 Norbert Heijmink VereinswappenZur Spoy Brienen 2 3.Klasse Freie Partie 4 124 75 1,65 1,87 0,00 8
93 Johannes Derks VereinswappenB.F. Asperden 2 / B.F. Asperden 1 4.Klasse Freie Partie / 2.Klasse Freie Partie 3 99 60 1,65 2,10 33,33 9
94 Klaus Cleve VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 3 4.Klasse Freie Partie 4 129 80 1,61 2,00 100,00 8
95 Christoph Janssen VereinswappenRot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 3 108 69 1,57 2,11 100,00 10
96 Herbert Arns VereinswappenBC Gut Stoß Frasselt 1 3.Klasse Freie Partie 2 62 40 1,55 2,00 50,00 8
97 Helmut Tepperink VereinswappenB.F. Kellen 1 3.Klasse Freie Partie 4 122 79 1,54 2,50 25,00 10
98 Michael Loosen VereinswappenUnter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 4 122 80 1,53 1,85 25,00 14
99 Henk van Haren VereinswappenB.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 2 61 41 1,49 2,50 50,00 7
100 Thomas Derks VereinswappenConcordia Uedem 1 4.Klasse Freie Partie 5 143 97 1,47 2,05 80,00 9
101 Norbert Winkels VereinswappenB.C. 79 Donsbrüggen 1 3.Klasse Freie Partie 3 87 60 1,45 1,85 33,33 8
102 Edmund Winkelmann VereinswappenRBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 4 111 77 1,44 2,30 25,00 7
103 Wolfgang Mertens VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 3 4.Klasse Freie Partie 8 230 160 1,44 1,75 25,00 10
104 Johann Tönisen VereinswappenB.F. Kellen 2 / B.F. Kellen 1 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 4 134 94 1,43 2,15 100,00 9
105 Leon Henneberger VereinswappenBSF Goch 4 5.Klasse Freie Partie 4 134 95 1,41 1,82 25,00 7
106 Heinz Peter Bockhorn VereinswappenB.F. Asperden 2 4.Klasse Freie Partie 2 56 40 1,40 1,80 50,00 10
107 Werner Tost VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 4 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 1 34 25 1,36 1,36 100,00 5
108 Clemens Berns VereinswappenRot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 4 108 80 1,35 1,75 75,00 5
109 Hans van Rossum VereinswappenB.F. Kellen 2 5.Klasse Freie Partie 3 98 73 1,34 1,74 66,67 6
110 Frits Buil VereinswappenB.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 2 58 44 1,32 1,47 50,00 8
111 Michael Berson VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 3 4.Klasse Freie Partie 4 103 80 1,29 1,65 50,00 9
112 Barbara Rucinski VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 2.Klasse Freie Partie 3 76 60 1,27 1,40 0,00 6
113 Günter Selter VereinswappenB.F. Kellen 1 3.Klasse Freie Partie 3 74 60 1,23 1,65 0,00 9
114 Willi Hendriks VereinswappenB.C. Bimmen 1 4.Klasse Freie Partie 4 97 80 1,21 1,40 50,00 7
115 Toon Scholten VereinswappenB.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 2 59 50 1,18 1,32 100,00 9
116 Roland Stift VereinswappenRot-Weiß Kleve 3 4.Klasse Freie Partie 4 94 80 1,18 1,20 25,00 5
117 Susanne Claaßen VereinswappenRot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 3 77 66 1,17 1,32 66,67 7
118 Karl Albrecht VereinswappenB.C. Bimmen 2 5.Klasse Freie Partie 1 29 25 1,16 1,16 0,00 6
119 Marcel Lück VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 2 46 40 1,15 1,45 50,00 5
120 Peter Hartmann VereinswappenConcordia Uedem 1 4.Klasse Freie Partie 2 46 40 1,15 1,30 50,00 6
121 Steffi Henneberger VereinswappenRot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 3 86 75 1,15 1,32 100,00 6
122 Michael Spieckermann VereinswappenUnter Uns Uedem 2 4.Klasse Freie Partie 4 91 80 1,14 1,40 0,00 7
123 Uwe Groß VereinswappenRBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 5 112 99 1,13 1,75 40,00 8
124 Willi Arts VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 2 45 40 1,13 1,15 50,00 4
125 Jakob Janssen VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 2 43 40 1,08 1,25 0,00 7
126 Harald Henneberger VereinswappenBSF Goch 4 / BSF Goch 3 5.Klasse Freie Partie / 3.Klasse Freie Partie 5 124 119 1,04 1,15 40,00 7
127 Stefan Tervooren VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 4 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 1 25 25 1,00 1,00 0,00 5
128 Werner van Dongen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 3 4.Klasse Freie Partie 4 80 80 1,00 1,60 50,00 10
129 Wim Janssen VereinswappenB.C. Bimmen · Ersatzspieler / B.C. Bimmen 2 / B.C. Bimmen 1 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 4.Klasse Freie Partie 4 83 85 0,98 1,30 50,00 7
130 Reiner Kuhlen VereinswappenVereinswappenConcordia Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem · Ersatzspieler / Concordia Uedem 1 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 1 19 20 0,95 0,95 0,00 6
131 Rainer Kürvers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 3 64 72 0,89 1,44 33,33 10
132 Hans-Gerd Claassen VereinswappenRot-Weiß Kleve 4 5.Klasse Freie Partie 3 64 75 0,85 1,08 66,67 5
133 Rene Stalder VereinswappenVereinswappenUnter Uns Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 3 62 75 0,83 0,88 33,33 5
134 Holger Bieck VereinswappenVereinswappenConcordia Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 2 41 50 0,82 0,92 50,00 4
135 Jochem Janssen VereinswappenB.F. Kellen 2 5.Klasse Freie Partie 2 39 50 0,78 0,96 50,00 5
136 Karl Schülter VereinswappenVereinswappenUnter Uns Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem / Unter Uns Uedem 2 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie / 4.Klasse Freie Partie 5 88 115 0,77 1,04 40,00 9
137 Armin Kramme VereinswappenVereinswappenUnter Uns Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 3 57 75 0,76 0,80 66,67 7
138 Jochen Fischer VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 2 38 50 0,76 1,08 50,00 5
139 Frank Metzelars VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 1 15 20 0,75 0,75 0,00 5
140 Günther Schraven VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler / RBC Rees 2 Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie 4 58 80 0,73 1,00 0,00 7
141 Margret Broich VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 4 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 2 34 50 0,68 0,76 0,00 5
142 Ben Labudda VereinswappenVereinswappenConcordia Uedem · Ersatzspieler / SG Uedem · Ersatzspieler / Concordia Uedem 1 / SG Uedem Ersatzspieler / 4.Klasse Freie Partie / 5.Klasse Freie Partie 2 29 45 0,64 0,80 0,00 4
143 Andre Brouwers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 1 16 25 0,64 0,64 0,00 2
144 Ulla Hoffmann VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 4 5.Klasse Freie Partie 3 48 75 0,64 0,76 33,33 5
145 Ingrid Tenhaft VereinswappenBSF Goch 4 5.Klasse Freie Partie 4 61 100 0,61 0,80 50,00 3
146 Werner Prächter VereinswappenB.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 2 28 50 0,56 0,68 0,00 3
147 Heidrun Kox VereinswappenBSF Goch 4 5.Klasse Freie Partie 3 38 75 0,51 0,64 0,00 3
148 Gerhard Frenzel VereinswappenB.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 5.Klasse Freie Partie 2 16 50 0,32 0,32 0,00 3
149 Arend Pannekoek VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
150 Christian Lenz VereinswappenB.C. 79 Donsbrüggen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
151 Detlef Goertz VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
152 Elvira Spronk VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
153 Ewald Arera VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
154 Ewald Gerritzen VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
155 Georg Magoss VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
156 Günter Mülder VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
157 Hans Berendsen VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
158 Hendrik Meininghaus VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
159 Jamel Ben Hamida VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
160 Jürgen Adams VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
161 Klaus Ketelaer VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
162 Lothar Löbel VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
163 Maicol Thieke VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
164 Murat Gercek VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
165 Natalie Derks VereinswappenConcordia Uedem · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
166 Nico Geurtz VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
167 Paul Schwenke VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
168 Rainer Michels VereinswappenRot-Weiß Kleve · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
169 Rita Berson VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
170 Rudi Verhülsdonk VereinswappenVereinswappenSG Uedem · Ersatzspieler / Unter Uns Uedem · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
171 Sebastian Overath VereinswappenRBC Rees 2 4.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
172 Siegmund Bluhm VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
173 Stephan Brocks VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
174 Theo Dormoolen VereinswappenB.F. Kellen 2 5.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
175 Tim van Alst VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
176 Udo Kügler VereinswappenVereinswappenSG Uedem · Ersatzspieler / Unter Uns Uedem · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
177 Werner Männchen VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
178 Willi Koch VereinswappenBC Gut Stoß Frasselt · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
179 William van den Berg VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 3 4.Klasse Freie Partie 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0