KKBG 1926 Super League
MEISTERSCHAFT

Einzelwertung

Spielerleistungen nach Saison, Disziplin, Wettbewerb und Verein präzise auswerten.

Dreiband
FILTER

Einzelwertung auswählen

Saison 2025/2026
SPIELER

Rangliste

Leistungsübersicht
Spieler Mannschaft Wettbewerb Spiele SUM B SUM A Ø Ø max W % HS
1 Andre Tebest BSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 1 40 28 1,429 1,429 100,00 6
2 Hermann Kleinpenning Am grünen Brett Xanten 1 1.Klasse Dreiband 4 143 107 1,336 2,857 75,00 12
3 Michael Schlieper BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 12 476 382 1,246 1,739 91,67 8
4 Dietmar Klösters B.F. Asperden 1 1.Klasse Dreiband 7 262 252 1,040 1,250 100,00 9
5 Walter Hottgenroth Grün-Weiß Kleve-Hau 1 2.Klasse Dreiband 14 412 418 0,986 2,000 92,86 8
6 Günter Mülder BSF Goch 2 / BSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 12 410 438 0,936 1,379 75,00 8
7 Maicol Thieke BSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 8 274 305 0,898 1,333 87,50 6
8 Egon Richel SV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Dreiband 11 345 404 0,854 1,120 63,64 13
9 Erik Hanssen Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Dreiband 10 321 376 0,854 1,176 50,00 7
10 Gerd Arnold BSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 11 354 416 0,851 1,481 63,64 8
11 Stephan Koppers Am grünen Brett Xanten 1 1.Klasse Dreiband 1 34 40 0,850 0,850 100,00 4
12 Martin Richter SV 08/29 Friedrichsfeld 1 / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 1.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 16 446 547 0,815 1,429 68,75 10
13 Friedhelm Niggemann SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 1 30 37 0,811 0,811 100,00 6
14 Herbert Schäfer B.F. Asperden 1 1.Klasse Dreiband 12 365 472 0,773 0,900 66,67 6
15 Thomas Kluitmann Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Dreiband 12 366 476 0,769 1,081 58,33 6
16 Detlef Goertz BSF Goch 2 1.Klasse Dreiband 3 72 98 0,735 0,857 33,33 5
17 Egon Tenhaft BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 2 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 1 29 40 0,725 0,725 0,00 7
18 Siegmund Bluhm BSF Goch 2 1.Klasse Dreiband 11 305 435 0,701 0,975 63,64 5
19 Paul Keens BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 3 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 3 77 111 0,694 0,806 66,67 5
20 Christiaan Schäffer Zur Spoy Brienen 1 1.Klasse Dreiband 12 322 480 0,671 0,825 58,33 5
21 Wolfgang Pfitzner Laubfrosch Kervenheim 1 3.Klasse Dreiband 11 196 297 0,660 1,818 81,82 9
22 Peter Schmitt SV 08/29 Friedrichsfeld 2 / SV 08/29 Friedrichsfeld 3 2.Klasse Dreiband 14 352 535 0,658 0,938 92,86 6
23 Murat Gercek BSF Goch 3 2.Klasse Dreiband 11 278 432 0,644 0,811 72,73 6
24 Andreas Aust Am grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 8 198 309 0,641 0,875 37,50 6
25 Hermann Großholtfurth Am grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 12 299 468 0,639 0,875 16,67 8
26 Utz Michels Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Dreiband 11 274 438 0,626 1,000 27,27 6
27 Gerd Kellermann SV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Dreiband 12 290 468 0,620 0,909 75,00 5
28 Andreas Üffing SV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Dreiband 9 222 360 0,617 0,800 44,44 7
29 Peter Giesen RBC Rees 1 3.Klasse Dreiband 12 235 394 0,596 1,053 83,33 5
30 Marco Reintjens BSF Goch 4 / BSF Goch 1 / BSF Goch 2 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 14 306 516 0,593 0,875 42,86 5
31 Rainer Duske SV 08/29 Friedrichsfeld 2 / SV 08/29 Friedrichsfeld 3 / SV 08/29 Friedrichsfeld 1 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 12 272 472 0,576 0,833 41,67 7
32 Hans Werner Schmidtmann SV 08/29 Friedrichsfeld 2 / SV 08/29 Friedrichsfeld 3 2.Klasse Dreiband 13 289 502 0,576 1,034 53,85 8
33 Jürgen Adams BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 2 / BSF Goch 3 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 12 246 431 0,571 0,725 16,67 9
34 Ralf Cornelissen B.F. Kellen 1 2.Klasse Dreiband 14 309 553 0,559 0,769 50,00 5
35 Wolfgang Bachus B.F. Asperden 2 / B.F. Asperden 1 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 17 362 650 0,557 0,811 58,82 7
36 Tim van Alst B.F. Asperden 1 1.Klasse Dreiband 11 245 440 0,557 0,725 36,36 6
37 Manfred Reinders Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Dreiband 10 218 400 0,545 0,700 30,00 5
38 Harald John BSF Goch 3 / BSF Goch · Ersatzspieler 2.Klasse Dreiband / Ersatzspieler 15 317 587 0,540 0,909 60,00 5
39 Werner Claaßen Rot-Weiß Kleve 1 1.Klasse Dreiband 11 230 426 0,540 0,900 36,36 5
40 Roland Hottgenroth Grün-Weiß Kleve-Hau 1 2.Klasse Dreiband 11 236 440 0,536 0,750 72,73 6
41 Lothar Löbel SV 08/29 Friedrichsfeld 3 / SV 08/29 Friedrichsfeld 1 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 15 294 555 0,530 0,857 33,33 7
42 Hans-Gerd Heijmink Grün-Weiß Kleve-Hau 1 2.Klasse Dreiband 5 104 198 0,525 0,579 40,00 4
43 Georg Douven Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler / Grün-Weiß Kleve-Hau 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 11 220 429 0,513 0,675 36,36 4
44 Gerrie Buurman Zur Spoy Brienen 2 2.Klasse Dreiband 13 257 502 0,512 0,760 30,77 5
45 Paul Kolkmann B.F. Asperden 2 / B.F. Asperden 1 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 13 242 484 0,500 0,675 15,38 4
46 Heinz Jansen BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 3 / BSF Goch 5 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband / 3.Klasse Dreiband 11 202 409 0,494 0,600 18,18 5
47 Detlef Lettgen SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 3 / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 8 156 320 0,488 0,675 62,50 5
48 Werner Männchen BSF Goch 4 2.Klasse Dreiband 14 256 552 0,464 0,575 71,43 5
49 Johannes Janßen B.F. Asperden 2 / B.F. Asperden 1 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 4 73 160 0,456 0,600 50,00 4
50 Frank Janßen BSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 4 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 8 140 313 0,447 0,675 50,00 4
51 Werner Berson Grün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Dreiband 12 179 411 0,436 0,769 58,33 5
52 Bernd Tebest BSF Goch 4 2.Klasse Dreiband 9 154 356 0,433 0,600 22,22 4
53 Reinhold Krebs Am grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 11 185 430 0,430 0,675 18,18 6
54 Eef Schouten Zur Spoy Brienen 2 2.Klasse Dreiband 14 237 554 0,428 0,675 21,43 4
55 Michael Janssen Rot-Weiß Kleve · Ersatzspieler / Rot-Weiß Kleve 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 4 65 158 0,411 0,625 0,00 4
56 Friedhelm Brosig BSF Goch 5 / BSF Goch 2 3.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 13 208 512 0,406 0,606 69,23 5
57 Werner Falke BSF Goch 5 3.Klasse Dreiband 10 140 362 0,387 0,556 30,00 5
58 Helmut Tepperink B.F. Kellen 1 2.Klasse Dreiband 14 207 554 0,374 0,600 14,29 4
59 Oliver Derks B.F. Asperden 3 3.Klasse Dreiband 12 164 447 0,367 0,541 50,00 4
60 Norbert Heijmink Zur Spoy Brienen 2 2.Klasse Dreiband 13 188 517 0,364 0,525 30,77 4
61 Georg Magoss SV 08/29 Friedrichsfeld 3 2.Klasse Dreiband 9 130 360 0,361 0,525 11,11 4
62 Karl Flören B.F. Asperden 3 / B.F. Asperden 2 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 15 212 589 0,360 0,556 33,33 4
63 Jakob Janssen B.F. Asperden 3 3.Klasse Dreiband 9 123 351 0,350 0,645 66,67 3
64 Helmut Gesthüsen Laubfrosch Kervenheim 1 3.Klasse Dreiband 11 154 440 0,350 0,500 54,55 3
65 Tobias Kluitmann Zur Spoy Brienen · Ersatzspieler / Zur Spoy Brienen 2 / Zur Spoy Brienen 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 4 52 152 0,342 0,425 0,00 4
66 Gottfried Verfürth B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Dreiband 12 138 432 0,319 0,667 33,33 4
67 Karl Heinz Cloesters Grün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Dreiband 11 138 437 0,316 0,526 27,27 3
68 Edmund Winkelmann RBC Rees 1 3.Klasse Dreiband 12 151 479 0,315 0,513 41,67 4
69 Wolfgang Pastoors Grün-Weiß Kleve-Hau 2 / Grün-Weiß Kleve-Hau 1 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 14 173 558 0,310 0,500 64,29 5
70 Hubert Arts B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 3 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 11 136 440 0,309 0,475 54,55 4
71 Klaus Daamen B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Dreiband 10 123 398 0,309 0,526 70,00 4
72 Ulrich Verheyen B.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Dreiband 2 24 80 0,300 0,300 0,00 3
73 Karl-Heinz Schmithuisen Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 2 23 78 0,295 0,350 0,00 3
74 Kai Rosenbaum B.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 3 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 3 35 120 0,292 0,400 66,67 6
75 Stephan Brocks B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 6 69 240 0,288 0,425 50,00 3
76 Harald Halmans BSF Goch 5 3.Klasse Dreiband 8 90 320 0,281 0,450 37,50 4
77 Johann Tönisen B.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 1 / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband / 3.Klasse Dreiband 7 72 280 0,257 0,450 28,57 3
78 Hans van Rossum B.F. Kellen 2 / B.F. Kellen 1 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 12 119 463 0,257 0,425 25,00 4
79 Frits Buil B.F. Kellen 1 / B.F. Kellen 2 2.Klasse Dreiband / 3.Klasse Dreiband 12 102 414 0,246 0,400 25,00 5
80 Hans Ludwig Reintjens BSF Goch 5 3.Klasse Dreiband 5 49 200 0,245 0,300 20,00 3
81 Rainer Kürvers Laubfrosch Kervenheim 1 3.Klasse Dreiband 11 103 438 0,235 0,325 45,45 3
82 Uwe Groß RBC Rees 1 3.Klasse Dreiband 12 111 480 0,231 0,300 41,67 3
83 Günter Selter B.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 4 36 160 0,225 0,250 0,00 3
84 Jürgen Warnke B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 9 40 0,225 0,225 0,00 3
85 Ewald Gerritzen B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 5 44 200 0,220 0,300 0,00 2
86 Jochem Janssen B.F. Kellen 2 / B.F. Kellen · Ersatzspieler 3.Klasse Dreiband / Ersatzspieler 5 43 200 0,215 0,325 40,00 2
87 Wolfgang Breuer B.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 2 17 80 0,213 0,325 0,00 3
88 Klaus Cleve Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 6 40 0,150 0,150 0,00 2
89 Werner Prächter B.F. Kellen 2 3.Klasse Dreiband 8 43 316 0,136 0,200 12,50 2
90 Andre Brouwers Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
91 Barbara Rucinski Rot-Weiß Kleve · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
92 Christian Schmithuisen Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
93 Ewald Arera SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
94 Frank Deller RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
95 Gerhard Frenzel B.F. Kellen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
96 Günther Schraven RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
97 Hans Berendsen BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
98 Harald Henneberger BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
99 Heinz Jürgen Verfürden Rot-Weiß Kleve · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
100 Heinz Peter Bockhorn B.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
101 Heinz Schmale BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
102 Helmut Vehreschild BSF Goch 3 2.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
103 Jamel Ben Hamida Zur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
104 Johannes Derks B.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
105 Johannes Doll Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
106 Karl-Heinz Brouwers Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
107 Klaus Klimpke Am grünen Brett Xanten · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
108 Manfred Lohan B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
109 Marcel Lück B.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
110 Michael Brouwers Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
111 Niels Termath RBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
112 Norbert Gartmann SV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
113 Olaf Reffin BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
114 Paul Bannasch Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
115 Rainer Güdden B.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
116 Selif Alabas Am grünen Brett Xanten 1 1.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
117 Stefan Cloesters Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
118 Stefanos Epenetos Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
119 Steffi Henneberger Rot-Weiß Kleve · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
120 Theo Dormoolen B.F. Kellen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
121 Werner van Dongen Laubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
122 Wilfried Berben BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
123 Willi Arts B.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
124 Willi Kluitmann Zur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
125 Willi Molmans B.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
126 Willi Spielmann Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
127 William van den Berg Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
128 Wolfgang Hillmann BSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
129 Wolfgang Mertens Grün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0