KKBG 1926 Super League
MEISTERSCHAFT

Einzelwertung

Spielerleistungen nach Saison, Disziplin, Wettbewerb und Verein präzise auswerten.

Dreiband
FILTER

Einzelwertung auswählen

Saison 2026/2027
SPIELER

Rangliste

Leistungsübersicht
Spieler Mannschaft Wettbewerb Spiele SUM B SUM A Ø Ø max W % HS
1 Maicol Thieke VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 2 80 63 1,270 1,739 100,00 7
2 Michael Schlieper VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 5 198 172 1,151 1,600 100,00 10
3 Hermann Kleinpenning VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 2 75 66 1,136 1,538 50,00 7
4 Walter Hottgenroth VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 1 1.Klasse Dreiband 4 143 142 1,007 1,481 75,00 8
5 Christian Schmithuisen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 2.Klasse Dreiband 4 116 119 0,975 1,429 100,00 11
6 Dietmar Klösters VereinswappenB.F. Asperden 1 1.Klasse Dreiband 5 175 184 0,951 1,333 60,00 8
7 Martin Richter VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Dreiband 4 138 158 0,873 1,053 100,00 6
8 Gerd Arnold VereinswappenBSF Goch 1 1.Klasse Dreiband 5 165 200 0,825 1,000 80,00 7
9 Herbert Schäfer VereinswappenB.F. Asperden 1 1.Klasse Dreiband 5 151 191 0,791 1,290 60,00 5
10 Paul Keens VereinswappenBSF Goch 2 1.Klasse Dreiband 4 124 160 0,775 0,850 50,00 5
11 Thomas Kluitmann VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Dreiband 4 110 143 0,769 1,174 25,00 7
12 Erik Hanssen VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Dreiband 4 91 121 0,752 0,923 0,00 5
13 Christiaan Schäffer VereinswappenZur Spoy Brienen 1 1.Klasse Dreiband 4 117 160 0,731 0,825 75,00 5
14 Egon Richel VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Dreiband 4 116 160 0,725 0,900 100,00 8
15 Stefanos Epenetos VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler / Grün-Weiß Kleve-Hau 2 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 20 28 0,714 0,714 100,00 4
16 Murat Gercek VereinswappenBSF Goch 3 1.Klasse Dreiband 4 108 152 0,711 0,800 50,00 6
17 Hermann Großholtfurth VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 4 112 160 0,700 0,800 50,00 6
18 Heinz Schmale VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 3 81 116 0,698 0,778 66,67 4
19 Marco Reintjens VereinswappenBSF Goch 3 1.Klasse Dreiband 5 132 198 0,667 0,900 20,00 8
20 Utz Michels VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 2.Klasse Dreiband 4 102 154 0,662 0,794 75,00 5
21 Siegmund Bluhm VereinswappenBSF Goch 2 1.Klasse Dreiband 4 102 156 0,654 1,111 25,00 4
22 Hans Werner Schmidtmann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 1.Klasse Dreiband 5 129 200 0,645 0,775 60,00 4
23 Detlef Goertz VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 2 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 3 67 105 0,638 0,700 33,33 5
24 Lothar Löbel VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 3 / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 6 152 240 0,633 0,725 83,33 5
25 Andreas Aust VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 2 48 77 0,623 0,703 0,00 2
26 Georg Doll VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler / Grün-Weiß Kleve-Hau 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 5 122 200 0,610 0,850 40,00 4
27 Manfred Reinders VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 2.Klasse Dreiband 4 96 160 0,600 0,675 75,00 6
28 Wolfgang Pfitzner VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 2.Klasse Dreiband 4 93 157 0,592 0,811 25,00 5
29 Werner Berson VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 / Grün-Weiß Kleve-Hau 1 3.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 4 85 144 0,590 0,650 75,00 3
30 Tim van Alst VereinswappenB.F. Asperden 1 1.Klasse Dreiband 5 115 200 0,575 0,700 60,00 5
31 Heinz Jansen VereinswappenBSF Goch 4 2.Klasse Dreiband 4 91 160 0,569 0,600 50,00 4
32 Andreas Üffing VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 1.Klasse Dreiband 4 90 160 0,563 0,825 0,00 5
33 Peter Schmitt VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 1 1.Klasse Dreiband 4 86 160 0,538 0,675 25,00 4
34 Werner Falke VereinswappenBSF Goch 5 3.Klasse Dreiband 4 77 144 0,535 0,645 100,00 5
35 Reinhold Krebs VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler / Am grünen Brett Xanten 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 4 83 160 0,519 0,800 25,00 4
36 Eef Schouten VereinswappenZur Spoy Brienen 2 2.Klasse Dreiband 3 61 120 0,508 0,525 66,67 6
37 Gerrie Buurman VereinswappenZur Spoy Brienen 2 2.Klasse Dreiband 3 60 120 0,500 0,625 33,33 4
38 Rainer Duske VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 3 / SV 08/29 Friedrichsfeld 2 2.Klasse Dreiband / 1.Klasse Dreiband 5 92 184 0,500 0,708 20,00 4
39 Helmut Tepperink VereinswappenB.F. Kellen 1 2.Klasse Dreiband 4 77 157 0,490 0,625 50,00 4
40 Ralf Cornelissen VereinswappenB.F. Kellen 1 2.Klasse Dreiband 4 67 141 0,475 0,625 25,00 6
41 Detlef Lettgen VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 3 2.Klasse Dreiband 1 19 40 0,475 0,475 100,00 2
42 Jürgen Adams VereinswappenBSF Goch 3 1.Klasse Dreiband 2 38 80 0,475 0,500 0,00 4
43 Willi Kluitmann VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler / Zur Spoy Brienen 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 1 19 40 0,475 0,475 0,00 3
44 Werner Männchen VereinswappenBSF Goch 4 2.Klasse Dreiband 4 75 160 0,469 0,600 75,00 3
45 Frank Janßen VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler / BSF Goch 3 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 4 74 160 0,463 0,575 0,00 6
46 Wolfgang Bachus VereinswappenB.F. Asperden 2 2.Klasse Dreiband 4 74 160 0,463 0,575 50,00 5
47 Oliver Derks VereinswappenB.F. Asperden 2 2.Klasse Dreiband 3 55 120 0,458 0,550 100,00 7
48 Egon Tenhaft VereinswappenBSF Goch 2 1.Klasse Dreiband 1 18 40 0,450 0,450 0,00 3
49 Gerd Kellermann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld 2 1.Klasse Dreiband 3 52 119 0,437 0,525 0,00 6
50 Michael Brouwers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 1 17 40 0,425 0,425 0,00 4
51 Werner Claaßen VereinswappenRot-Weiß Kleve 1 2.Klasse Dreiband 3 51 120 0,425 0,600 66,67 3
52 Johannes Janßen VereinswappenB.F. Asperden 2 2.Klasse Dreiband 3 48 120 0,400 0,425 33,33 5
53 Norbert Heijmink VereinswappenZur Spoy Brienen 2 2.Klasse Dreiband 4 62 160 0,388 0,450 75,00 3
54 Harald Halmans VereinswappenBSF Goch 5 / BSF Goch 4 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 4 61 160 0,381 0,550 50,00 5
55 Karl-Heinz Gürth VereinswappenRot-Weiß Kleve · Ersatzspieler / Rot-Weiß Kleve 2 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 15 40 0,375 0,375 100,00 3
56 Karl-Heinz Schmithuisen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 1 2.Klasse Dreiband 3 45 120 0,375 0,500 66,67 4
57 Karl Flören VereinswappenB.F. Asperden 3 / B.F. Asperden 2 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 3 40 108 0,370 0,429 66,67 3
58 Helmut Gesthüsen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 3.Klasse Dreiband 3 42 118 0,356 0,425 66,67 3
59 Georg Douven VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler / Grün-Weiß Kleve-Hau 1 Ersatzspieler / 1.Klasse Dreiband 1 14 40 0,350 0,350 0,00 3
60 Hans Ludwig Reintjens VereinswappenBSF Goch 5 3.Klasse Dreiband 4 55 160 0,344 0,375 100,00 4
61 Friedhelm Brosig VereinswappenBSF Goch 4 2.Klasse Dreiband 3 41 120 0,342 0,500 33,33 2
62 Günter Selter VereinswappenB.F. Kellen 2 3.Klasse Dreiband 2 26 80 0,325 0,475 50,00 3
63 Peter Giesen VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Dreiband 2 26 80 0,325 0,375 0,00 4
64 Hans van Rossum VereinswappenB.F. Kellen 1 2.Klasse Dreiband 4 50 160 0,313 0,425 25,00 3
65 Clemens Berns VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 3.Klasse Dreiband 4 48 160 0,300 0,425 75,00 3
66 Georg Magoss VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler / SV 08/29 Friedrichsfeld 3 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 3 36 120 0,300 0,350 0,00 3
67 Hans-Gerd Heijmink VereinswappenRot-Weiß Kleve · Ersatzspieler / Rot-Weiß Kleve 1 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 1 12 40 0,300 0,300 0,00 3
68 Rob Janssen VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler / Zur Spoy Brienen 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 1 12 40 0,300 0,300 0,00 2
69 Hubert Arts VereinswappenB.F. Asperden 3 3.Klasse Dreiband 3 35 120 0,292 0,325 33,33 3
70 Jakob Janssen VereinswappenB.F. Asperden 3 3.Klasse Dreiband 3 35 120 0,292 0,375 33,33 3
71 Klaus Daamen VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Dreiband 3 35 120 0,292 0,375 100,00 3
72 Karl Heinz Cloesters VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Dreiband 3 34 120 0,283 0,325 0,00 3
73 Johannes Derks VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 2 Ersatzspieler / 2.Klasse Dreiband 1 11 40 0,275 0,275 0,00 3
74 Rudiger Spielmann VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 3.Klasse Dreiband 3 33 120 0,275 0,350 0,00 4
75 Willi Arts VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler / B.F. Asperden 3 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 11 40 0,275 0,275 100,00 3
76 Edmund Winkelmann VereinswappenRBC Rees 2 / RBC Rees 1 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 5 43 160 0,269 0,375 20,00 4
77 Barbara Rucinski VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 3.Klasse Dreiband 4 40 160 0,250 0,325 25,00 2
78 Uwe Groß VereinswappenRBC Rees 2 / RBC Rees 1 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 4 30 120 0,250 0,300 50,00 5
79 Wolfgang Pastoors VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 2 3.Klasse Dreiband 3 30 120 0,250 0,300 66,67 3
80 Ewald Gerritzen VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 2 19 80 0,238 0,275 50,00 3
81 Frits Buil VereinswappenB.F. Kellen 2 3.Klasse Dreiband 3 27 115 0,235 0,400 33,33 4
82 Jochem Janssen VereinswappenB.F. Kellen 2 3.Klasse Dreiband 2 17 80 0,213 0,225 0,00 2
83 Arend Pannekoek VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler / RBC Rees 2 / RBC Rees 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband / 2.Klasse Dreiband 3 23 111 0,207 0,300 0,00 2
84 Frank Deller VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Dreiband 4 24 120 0,200 0,200 0,00 3
85 Günther Schraven VereinswappenRBC Rees 2 3.Klasse Dreiband 3 23 120 0,192 0,200 33,33 3
86 Rainer Kürvers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim 2 3.Klasse Dreiband 2 14 80 0,175 0,250 50,00 2
87 Steffi Henneberger VereinswappenRot-Weiß Kleve 2 3.Klasse Dreiband 3 20 120 0,167 0,225 33,33 1
88 Gottfried Verfürth VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Dreiband 3 17 113 0,150 0,250 0,00 1
89 Gerhard Frenzel VereinswappenB.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 6 40 0,150 0,150 0,00 2
90 Klaus Cleve VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler / Laubfrosch Kervenheim 2 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 5 40 0,125 0,125 0,00 1
91 Manfred Lohan VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler / B.C. Kleve Süd 1 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 3 40 0,075 0,075 0,00 1
92 Werner Prächter VereinswappenB.F. Kellen · Ersatzspieler / B.F. Kellen 2 Ersatzspieler / 3.Klasse Dreiband 1 2 40 0,050 0,050 0,00 1
93 Ewald Arera VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
94 Friedhelm Niggemann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
95 Günter Mülder VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
96 Hans Berendsen VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
97 Heinz Jürgen Verfürden VereinswappenRot-Weiß Kleve · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
98 Hendrik Meininghaus VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
99 Herbert Böing VereinswappenRBC Rees 1 2.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
100 Ingrid Tenhaft VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
101 Jamel Ben Hamida VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
102 Johann Tönisen VereinswappenB.F. Kellen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
103 Jörg Planner VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
104 Jürgen Warnke VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
105 Kai Rosenbaum VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
106 Karl-Heinz Brouwers VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
107 Louis Krausse VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
108 Marcel Lück VereinswappenB.F. Asperden · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
109 Margret Broich VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
110 Markus Drissen VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
111 Michael Janssen VereinswappenRot-Weiß Kleve · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
112 Niels Termath VereinswappenRBC Rees · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
113 Norbert Gartmann VereinswappenSV 08/29 Friedrichsfeld · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
114 Olaf Reffin VereinswappenBSF Goch · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
115 Paul Bannasch VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
116 Paul Schwenke VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
117 Rainer Güdden VereinswappenB.C. Kleve Süd · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
118 Roger Liere VereinswappenAm grünen Brett Xanten 1 1.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
119 Roland Hottgenroth VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau 1 1.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
120 Selif Alabas VereinswappenAm grünen Brett Xanten 1 1.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
121 Stefan Cloesters VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
122 Stephan Brocks VereinswappenB.C. Kleve Süd 1 3.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
123 Stephan Koppers VereinswappenAm grünen Brett Xanten 1 1.Klasse Dreiband 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
124 Tobias Kluitmann VereinswappenZur Spoy Brienen · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
125 Uwe Wadleich VereinswappenAm grünen Brett Xanten · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
126 Werner van Dongen VereinswappenLaubfrosch Kervenheim · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
127 William van den Berg VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0
128 Wolfgang Mertens VereinswappenGrün-Weiß Kleve-Hau · Ersatzspieler Ersatzspieler 0 0 0 0,000 0,000 0,00 0