Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Klösters | 40 | 24 | 1,67 | 6 | 2 |
Herbert Schäfer | 26 | 40 | 0,65 | 6 | 0 |
Paul Kolkmann | 19 | 40 | 0,48 | 3 | 0 |
85 | 104 | 0,82 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Kleinpenning | 17 | 24 | 0,71 | 3 | 0 |
Hermann Großholtfurth | 34 | 40 | 0,85 | 7 | 2 |
Wolfgang Pfitzner | 26 | 40 | 0,65 | 4 | 2 |
77 | 104 | 0,74 | |||
4 |