Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Tim van Alst | 30 | 38 | 0,79 | 5 | 2 |
Karl Flören | 12 | 40 | 0,30 | 2 | 0 |
Wolfgang Bachus | 18 | 40 | 0,45 | 4 | 2 |
60 | 118 | 0,51 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Harald John | 25 | 38 | 0,66 | 4 | 0 |
Murat Gercek | 20 | 40 | 0,50 | 4 | 2 |
Werner Männchen | 13 | 40 | 0,33 | 4 | 0 |
58 | 118 | 0,49 | |||
2 |