Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Klaus Daamen | 10 | 40 | 0,25 | 4 | 0 |
Gottfried Verfürth | 14 | 40 | 0,35 | 2 | 2 |
Ulrich Verheyen | 6 | 40 | 0,15 | 1 | 0 |
30 | 120 | 0,25 | |||
2 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Pastoors | 11 | 40 | 0,28 | 3 | 2 |
Werner Berson | 12 | 40 | 0,30 | 2 | 0 |
Volker Hermsen | 13 | 40 | 0,33 | 2 | 2 |
36 | 120 | 0,30 | |||
4 |