Spiel: Grün-Weiß Kleve-Hau 1 - Laubfrosch Kervenheim 1

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

19.09.2025
BSF Goch 1
BSF Goch 2
13.09.2025
Zur Spoy Brienen 1
SV 08/29 Friedrichsfeld 1

Grün-Weiß Kleve-Hau 1

Spieler B A Ø HS MP
Walter Hottgenroth 67 20 3,35 13 0
Hans-Gerd Heijmink 87 20 4,35 16 2
Roland Hottgenroth 84 20 4,20 25 2
Georg Douven 100 20 5,00 24 2
338 80 4,23

6

Laubfrosch Kervenheim 1

Spieler B A Ø HS MP
Michael Brouwers 148 20 7,40 40 2
Michael Brouwers 77 20 3,85 21 0
Karl-Heinz Brouwers 77 20 3,85 16 0
Karl-Heinz Schmithuisen 38 20 1,90 9 0
340 80 4,25

2