Spiel: Grün-Weiß Kleve-Hau 1 - Zur Spoy Brienen 1

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

07.02.2026
Rot-Weiß Kleve 1
SV 08/29 Friedrichsfeld 1
07.02.2026
Laubfrosch Kervenheim 1
BSF Goch 1

Grün-Weiß Kleve-Hau 1

Spieler B A Ø HS MP
Walter Hottgenroth 175 18 9,72 44 2
Hans-Gerd Heijmink 123 20 6,15 34 0
Roland Hottgenroth 150 20 7,50 20 2
Georg Douven 72 20 3,60 11 0
520 78 6,67

4

Zur Spoy Brienen 1

Spieler B A Ø HS MP
Thomas Kluitmann 140 18 7,78 39 0
Gerrie Buurman 131 20 6,55 46 2
Eef Schouten 96 20 4,80 16 0
Gerrie Buurman 73 20 3,65 11 2
440 78 5,64

4