Spiel: Laubfrosch Kervenheim 1 - BSF Goch 2

Wettbewerb: 1.Klasse Freie Partie

07.03.2026
Grün-Weiß Kleve-Hau 1
Rot-Weiß Kleve 1
07.03.2026
Zur Spoy Brienen 1
BSF Goch 1

Laubfrosch Kervenheim 1

Spieler B A Ø HS MP
Christian Schmithuisen 175 6 29,17 134 2
Michael Brouwers 94 20 4,70 18 2
Karl-Heinz Brouwers 73 20 3,65 14 0
Karl-Heinz Schmithuisen 46 20 2,30 10 0
388 66 5,88

4

BSF Goch 2

Spieler B A Ø HS MP
Wolfgang Hillmann 5 6 0,83 3 0
Heinz Jansen 49 20 2,45 18 0
Harald John 105 20 5,25 18 2
Bernd Tebest 54 20 2,70 12 2
213 66 3,23

4