| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Richter | 113 | 5 | 22,60 | 37 | 0 |
| Norbert Gartmann | 66 | 20 | 3,30 | 20 | 2 |
| Ewald Arera | 150 | 15 | 10,00 | 35 | 2 |
| Andreas Üffing | 46 | 20 | 2,30 | 16 | 0 |
| 375 | 60 | 6,25 | |||
4 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Schmithuisen | 175 | 5 | 35,00 | 113 | 2 |
| Michael Brouwers | 50 | 20 | 2,50 | 10 | 0 |
| Karl-Heinz Brouwers | 72 | 15 | 4,80 | 18 | 0 |
| Karl-Heinz Schmithuisen | 95 | 20 | 4,75 | 21 | 2 |
| 392 | 60 | 6,53 | |||
4 |
|||||