Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Pastoors | 45 | 20 | 2,25 | 12 | 0 |
Werner Berson | 52 | 18 | 2,89 | 16 | 0 |
Stefanos Epenetos | 61 | 20 | 3,05 | 12 | 2 |
Karl Heinz Cloesters | 40 | 20 | 2,00 | 7 | 2 |
198 | 78 | 2,54 | |||
4 |
Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
---|---|---|---|---|---|
Udo Nienhuysen | 48 | 20 | 2,40 | 14 | 2 |
Peter Giesen | 80 | 18 | 4,44 | 29 | 2 |
Tomas Nienhuysen | 38 | 20 | 1,90 | 15 | 0 |
Frank Deller | 37 | 20 | 1,85 | 7 | 0 |
203 | 78 | 2,60 | |||
4 |