| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerd Kellermann | 80 | 17 | 4,71 | 21 | 2 |
| Rainer Duske | 32 | 20 | 1,60 | 6 | 0 |
| Peter Schmitt | 51 | 20 | 2,55 | 14 | 2 |
| Lothar Löbel | 59 | 20 | 2,95 | 12 | 2 |
| 222 | 77 | 2,88 | |||
6 |
|||||
| Spieler | B | A | Ø | HS | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Koch | 49 | 17 | 2,88 | 13 | 0 |
| Theo Lamers | 64 | 20 | 3,20 | 9 | 2 |
| Herbert Arns | 38 | 20 | 1,90 | 11 | 0 |
| Jakob Peters | 42 | 20 | 2,10 | 9 | 0 |
| 193 | 77 | 2,51 | |||
2 |
|||||